| Доступно позиций: 176 | Сортировать : Картинками ![]() |
Общие каталоги в формате PDF:
Насосы для бытового водоснабжения SQ, SQE, SPO 
| Тип модели | Мощность двигателя P max (Вт) |
Подача Q max (м³/ч) |
Напор H max (м) |
Rp | Цена (руб) | ||
![]()
|
SQ 1-35 | 700 | 1,7 | 47 | 1.25 | ||
| SQ 1-50 | 700 | 1,7 | 71 | 1.25 | |||
| SQ 1-65 | 700 | 1,7 | 94 | 1.25 | |||
| SQ 1-80 | 1150 | 1,7 | 118 | 1.25 | |||
| SQ 1-95 | 1150 | 1,7 | 142 | 1.25 | |||
| SQ 1-110 | 1150 | 1,7 | 166 | 1.25 | |||
| SQ 1-125 | 1680 | 1,7 | 150 | 1.25 | |||
| SQ 1-140 | 1680 | 1,7 | 213 | 1.25 | |||
| SQ 1-155 | 1850 | 1,7 | 237 | 1.25 | |||
| SQ 2-35 | 700 | 3,5 | 45 | 1.25 | |||
| SQ 2-55 | 700 | 3,5 | 68 | 1.25 | |||
| SQ 2-70 | 1150 | 3,5 | 89 | 1.25 | |||
| SQ 2-85 | 1150 | 3,5 | 109 | 1.25 | |||
| SQ 2-100 | 1680 | 3,5 | 132 | 1.25 | |||
| SQ 2-115 | 1850 | 3,5 | 155 | 1.25 | |||
| SQ 3-30 | 700 | 3,5 | 36 | 1.25 | |||
| SQ 3-40 | 700 | 3,5 | 56 | 1.25 | |||
| SQ 3-55 | 1150 | 3,5 | 74 | 1.25 | |||
| SQ 3-65 | 1150 | 4,2 | 92 | 1.25 | |||
| SQ 3-80 | 1680 | 3,5 | 110 | 1.25 | |||
| SQ 3-95 | 1680 | 3,5 | 129 | 1.25 | |||
| SQ 3-105 | 1850 | 4,2 | 147 | 1.25 | |||
| SQ 5-15 | 700 | 6 | 18 | 1.5" | |||
| SQ 5-25 | 700 | 6 | 36 | 1.5" | |||
| SQ 5-35 | 1150 | 6 | 54 | 1.5" | |||
| SQ 5-50 | 1680 | 6 | 71 | 1.5" | |||
| SQ 5-60 | 1680 | 6 | 89 | 1.5" | |||
| SQ 5-70 | 1850 | 6 | 106 | 1.5" | |||
| SQ 7-15 | 700 | 9 | 21 | 1.5" | |||
| SQ 7-30 | 1150 | 9 | 42 | 1.5" | |||
| SQ 7-40 | 1680 | 9 | 64 | 1.5" | |||
Наиболее популярными являются представители серии SQ , оснащенные однофазным двигателем. Маркировка модели рассказывает о возможностях прибора, например агрегат SQ 5 – 50, работает с производительностью 5м3/ч с напором 50 метров. Линейка SQ состоит из нескольких десятков моделей, разной мощности, что даёт возможность выбора оборудования исходя из требований системы водоснабжения. Насосы демонстрируют прекрасную и продолжительную работу. |
|||||||
| SQE 1-35 | 700 | 1,5 | 47 | 1.25 | |||
| SQE 1-50 | 1680 | 6 | 71 | 1.5" | |||
| SQE 1-65 | 700 | 1,5 | 94 | 1.25 | |||
| SQE 1-80 | 1150 | 1,5 | 118 | 1.25 | |||
| SQE 1-95 | 1150 | 1,5 | 142 | 1.25 | |||
| SQE 1-110 | 1150 | 1,5 | 166 | 1.25 | |||
| SQE 1-125 | 1680 | 1,5 | 189 | 1.25 | |||
| SQE 1-140 | 1680 | 1,5 | 213 | 1.25 | |||
| SQE 1-155 | 1850 | 1,5 | 237 | 1.25 | |||
| SQE 2-35 | 700 | 3 | 45 | 1.25 | |||
| Пакет SQE 2-55 | 700 | 3 | 68 | 1.25 | |||
| Пакет SQE 2-70 | 1150 | 3 | 89 | 1.25 | |||
| Пакет SQE 2-85 | 1150 | 3 | 109 | 1.25 | |||
| SQE 2-100 | 1680 | 3 | 132 | 1.25 | |||
| Пакет SQE 2-115 | 1850 | 3 | 155 | 1.25 | |||
| SQE 3-30 | 700 | 3,5 | 36 | 1.25 | |||
| SQE 3-40 | 700 | 3,5 | 56 | 1.25 | |||
| SQE 3-55 | 1150 | 3,5 | 74 | 1.25 | |||
| Пакет SQE 3-65 | 1150 | 3,5 | 95 | 1.25 | |||
| SQE 3-80 | 1680 | 3,5 | 108 | 1.25 | |||
| SQE 3-95 | 1680 | 3,5 | 123 | 1.25 | |||
| Пакет SQE 3-105 | 1850 | 3,5 | 147 | 1.25 | |||
| SQE 5-15 | 700 | 6 | 18 | 1.5" | |||
| SQE 5-25 | 700 | 6 | 36 | 1.5" | |||
| SQE 5-35 | 1150 | 6 | 54 | 1.5" | |||
| SQE 5-50 | 1680 | 6 | 71 | 1.5" | |||
| SQE 5-60 | 1680 | 6 | 89 | 1.5" | |||
| Пакет SQE 5-70 | 1850 | 6,9 | 106 | 1.5" | |||
| SQE 7-15 | 700 | 6 | 21 | 1.5" | |||
| SQE 7-30 | 1150 | 9 | 64 | 1.5" | |||
| SQE 7-40 | 1680 | 9 | 64 | 1.5" | |||
|
Серия SQE является практически полным аналогом предыдущей, внешне обе линейки выглядят совершенно одинаково: форма, конструкция, размеры, основное отличие заключается в наличии встроенного блока автоматики. Модельный ряд SQE имеет частотный преобразователь, поддерживающего давление в сети водоснабжения. Агрегаты этого вида очень удобны для водоснабжения коттеджа, и представляют собой практически насосную станцию. Купить агрегат можно по умеренной стоимости, установка займет минимум времени и сил, а эксплуатация не доставит сложностей. 4-x дюймовые погружные насосы Grundfos (Грундфос) SP из нержавеющей стали |
|||||||
| Тип модели/ Напряжение (В) |
Мощность P max (Вт) |
Подача Q max (м³/ч) |
Напор H max (м) |
Rp | Цена (руб) | ||
![]()
|
|||||||
| SP 1A-9/ (1x220) | 370 | 0,9 | 39 | 1.25 | |||
| SP 1A-14/ (1x220) | 370 | 1,4 | 58 | 1.25 | |||
| SP 1A-18/ (1x220) | 550 | 1,4 | 105 | 1.25 | |||
| SP 1A-21/ (1x220) | 550 | 1,4 | 83 | 1.25 | |||
| SP 1A-28/ (1x220) | 750 | 1,4 | 160 | 1.25 | |||
| SP 1A-36/ (1x220) | 1100 | 1,4 | 195 | 1.25 | |||
| SP 1A-42/ (1x220) | 1100 | 1,4 | 225 | 1.25 | |||
| SP 1A-50/ (1x220) | 1500 | 1,4 | 175 | 1.25 | |||
| SP 1A-57/ (1x220) | 1500 | 1,4 | 200 | 1.25 | |||
| SP 1A-9/ (3x400) | 370 | 0,9 | 39 | 1.25 | |||
| SP 1A-14/ (3x400) | 370 | 1,4 | 58 | 1.25 | |||
| SP 1A-18/ (3x400) | |||||||
| SP 1A-21/ (3x400) | |||||||
| SP 1A-28/ (3x400) | |||||||
| SP 1A-36/ (3x400) | |||||||
| SP 1A-42/ (3x400) | |||||||
| SP 1A-50/ (3x400) | |||||||
| SP 1A-57/ (3x400) | |||||||
| SP 2A-6/ (1x220) | |||||||
| SP 2A-9/ (1x220) | |||||||
| SP 2A-13/ (1x220) | |||||||
| SP 2A-18/ (1x220) | 750 | 2,7 | 105 | 1.25 | |||
| SP 2A-23/ (1x220) | 1100 | 2,7 | 128 | 1.25 | |||
| SP 2A-28/ (1x220) | 1500 | 2,7 | 164 | 1.25 | |||
| SP 2A-33/ (1x220) | 1500 | 2,6 | 180 | 1.25 | |||
| SP 2A-40/ (1x220) | |||||||
| SP 2A-48/ (1x220) | 2200 | 2,7 | 280 | 1.25 | |||
| SP 2A-6/ (3x400) | 370 | 1,8 | 27 | 1.25 | |||
| SP 2A-9/ (3x400) | 370 | 1,8 | 38 | 1.25 | |||
| SP 2A-13/ (3x400) | 550 | 1,8 | 55 | 1.25 | |||
| SP 2A-18/ (3x400) | 750 | 2,7 | 105 | 1.25 | |||
| SP 2A-23/ (3x400) | 1100 | 2,7 | 128 | 1.25 | |||
| SP 2A-28/ (3x400) | 1500 | 2,7 | 164 | 1.25 | |||
| SP 2A-33/ (3x400) | 1500 | 2,6 | 180 | 1.25 | |||
| SP 2A-40/ (3x400) | 2200 | 2,7 | 240 | 1.25 | |||
| SP 2A-48/ (3x400) | 2200 | 2,7 | 280 | 1.25 | |||
| SP 2A-55/ (3x400) | 3000 | 2,7 | 336 | 1.25 | |||
| SP 2A-65/ (3x400) | 3000 | 2,7 | 395 | 1.25 | |||
| SP 2A-75/ (3x400) | 4000 | 2,7 | 460 | 1.25 | |||
| SP 2A-90/ (3x400) | 4000 | 2,7 | 560 | 1.25 | |||
| SP 3A-6/ (1x220) | 370 | 4,4 | 38 | 1.25 | |||
| SP 3A-9/ (1x220) | 550 | 4,4 | 55 | 1.25 | |||
| SP 3A-12/ (1x220) | 750 | 4,4 | 75 | 1.25 | |||
| SP 3A-15/ (1x220) | 1100 | 4,4 | 90 | 1.25 | |||
| SP 3A-18/ (1x220) | 1100 | 4,4 | 112 | 1.25 | |||
| SP 3A-22/ (1x220) | 1500 | 4,4 | 140 | 1.25 | |||
| SP 3A-25/ (1x220) | 1500 | 4,4 | 158 | 1.25 | |||
| SP 3A-29/ (1x220) | 2200 | 4,4 | 180 | 1.25 | |||
| SP 3A-33/ (1x220) | 2200 | 4,4 | 210 | 1.25 | |||
| SP 3A-6/ (3x400) | |||||||
| SP 3A-9/ (3x400) | 550 | 4,4 | 55 | 1.25 | |||
| SP 3A-12/ (3x400) | 750 | 4,4 | 75 | 1.25 | |||
| SP 3A-15/ (3x400) | 750 | 4,4 | 90 | 1.25 | |||
| SP 3A-18/ (3x400) | 1100 | 4,4 | 110 | 1.25 | |||
| SP 3A-22/ (3x400) | 1100 | 4,4 | 130 | 1.25 | |||
| SP 3A-25/ (3x400) | |||||||
| SP 3A-29/ (3x400) | 2200 | 4,4 | 175 | 1.25 | |||
| SP 3A-33/ (3x400) | 2200 | 4,4 | 200 | 1.25 | |||
| SP 3A-39/ (3x400) | 3000 | 4,4 | 245 | 1.25 | |||
| SP 3A-45/ (3x400) | 3000 | 4,4 | 280 | 1.25 | |||
| SP 3A-52/ (3x400) | 4000 | 4,4 | 330 | 1.25 | |||
| SP 3A-60/ (3x400) | 4000 | 4,4 | 380 | 1.25 | |||
| SP 5A-4/ (1x220) | |||||||
| SP 5A-6/ (1x220) | |||||||
| SP 5A-8/ (1x220) | |||||||
| SP 5A-12/ (1x220) | |||||||
| SP 5A-17/ (1x220) | 1500 | 6,6 | 110 | 1.5" | |||
| SP 5A-21/ (1x220) | 2200 | 6,6 | 137 | 1.5" | |||
| SP 5A-25/ (1x220) | 2200 | 6,8 | 150 | 1.5" | |||
| SP 5A-4/ (3x400) | 370 | 4,8 | 16 | 1.5" | |||
| SP 5A-6/ (3x400) | 550 | 4,8 | 25 | 1.5" | |||
| SP 5A-8/ (3x400) | 750 | 4,8 | 33 | 1.5" | |||
| SP 5A-12/ (3x400) | 1100 | 4,8 | 50 | 1.5" | |||
| SP 5A-17/ (3x400) | |||||||
| SP 5A-21/ (3x400) | 2200 | 6,8 | 130 | 1.5" | |||
| SP 5A-25/ (3x400) | 2200 | 6,6 | 160 | 1.5" | |||
| SP 5A-33/ (3x400) | 3000 | 6,6 | 215 | 1.5" | |||
| SP 5A-38/ (3x400) | 4000 | 6,6 | 250 | 1.5" | |||
| SP 5A-44/ (3x400) | 4000 | 6,6 | 280 | 1.5" | |||
| SP 5A-52/ (3x400) | 5500 | 6,6 | 335 | 1.5" | |||
| SP 5A-60/ (3x400) | 5500 | 6,6 | 385 | 1.5" | |||
| SP 5A-75/ (3x400) | 7500 | 6,6 | 480 | 1.5" | |||
| SP 5A-85/ (3x400) | 7500 | 6,6 | 540 | 1.5" | |||
| SP 9-5/ (3x400) | 750 | 13 | 30 | 2 | " | ||
| SP 9-11/ (3x400) | 1100 | 13 | 40 | 2 | |||
| SP 9-13/ (3x400) | 1500 | 13 | 60 | 2 | |||
| SP 9-16/ (3x400) | 2200 | 13 | 70 | 2 | |||
| SP 9-18/ (3x400) | 2200 | 13 | 90 | 2 | " | ||
| SP 9-21/ (3x400) | 750 | 13 | 30 | 2 | |||
| SP 9-23/ (3x400) | 1100 | 13 | 40 | 2 | |||
| SP 9-25/ (3x400) | 1500 | 13 | 60 | 2 | |||
| SP 9-29/ (3x400) | 2200 | 13 | 90 | 2 | |||
| SP 9-32/ (3x400) | 4000 | 13 | 125 | 2 | |||
| SP 9-36/ (3x400) | 5500 | 13 | 180 | 2 | |||
| SP 9-40/ (3x400) | 7500 | 13 | 260 | 2 | |||
| SP 9-44/ (3x400) | 9200 | 13 | 345 | 2 | |||
| SP 9-48/ (3x400) | 11000 | 13 | 395 | 2 | |||
| SP 9-52/ (3x400) | 11000 | 13 | 435 | 2 | |||
| SP 9-56/ (3x400) | 13000 | 13 | 490 | 2 | |||
| SP 9-60/ (3x400) | 15000 | 13 | 540 | 2 | |||
| SP 9-65/ (3x400) | 15000 | 13 | 595 | 2 | |||
| SP 9-69/ (3x400) | 18500 | 13 | 660 | 2 | |||
| SP 9-75/ (3x400) | |||||||
| SP 9-79/ (3x400) | |||||||
| SP14 - 4 | 1500 | 19 | 33 | 2 | |||
| SP14 - 6 | 2200 | 19 | 46 | 2 | |||
| SP14 - 8 | 1500 | 19 | 33 | 2 | |||
| SP 14 - 11 | 2200 | 19 | 46 | 2 | |||
| SP 14 - 13 | 3000 | 19 | 66 | 2 | |||
| SP 14 - 15 | 4000 | 19 | 86 | 2 | |||
| SP 14 - 17 | 5500 | 19 | 118 | 2 | |||
| SP 14 - 20 | 7500 | 19 | 164 | 2 | |||
| SP 14 - 20 | |||||||
| SP 14 - 23 | |||||||
| SP 14 - 23 | |||||||
| SP 14 - 27 | |||||||
| SP 14 - 27 | |||||||
|
Модельный ряд SP имеет достаточно серьезные технические характеристики, его представители станут отличным решением для транспортировки воды в больших объемах. В отличие от предыдущих серий, данная линейка имеет трехфазный двигатель и характеризуется высокой производительностью. Агрегаты подойдут для скважин с большим диаметром, поскольку имеет более крупный корпус. Модельный ряд состоит из еще большего количества агрегатов, чем в серии SQ. Применять агрегаты данного вида можно не только в быту, но и на производстве. Распределительный шкаф для насосов SP |
|||||||
![]() |
SA-SPM 7 | 370 | |||||
| SA-SPM 7 | 550 | ||||||
| SA-SPM 7 | 750 | ||||||
| SA-SPM 8 | 1100 | ||||||
| SA-SPM 8 | 1500 | ||||||
| SA-SPM 8 | 2200 | ||||||